от 22.12.2020 г.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ !!!
В район ПОЛЯРНАЯ и МАЛЫЙ, БОЛЬШОЙ АЭРОПОРТ требуйте скидкуна доставку сыпучих материалов 300 рублей.
Скидка на доставку угля 500 рублей.
Наименование сыпучих материалов | Цена самовывозом за м3, руб. | Мешок 50 кг, руб. | Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||||||
1 м3 | 2м3 | 2,5 м3 | 3 м3 | 3,5 м3 | 4 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | |||
Песок карьерный | 650 | 80 | 1800 | 2500 | 3100 | 3600 | 3900 | 4000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7800 |
Песок ГОСТ 8736-2014 | 860 | 80 | 1900 | 2900 | 3600 | 4100 | 4500 | 4800 | 7500 | 8400 | 9300 | 10600 |
Отсев | 1090 | 80 | 1800 | 2700 | 3400 | 3800 | 4200 | 4400 | 7800 | 8500 | 9200 | 10200 |
Щебень 5-10 мм. | 2010 | 100 | 2800 | 4500 | 5700 | 6600 | 7500 | 8100 | 15200 | 17700 | 20300 | 24100 |
Щебень 5-20 мм. | 2010 | 100 | 2800 | 4500 | 5700 | 6600 | 7500 | 8100 | 15200 | 17700 | 20300 | 24100 |
Щебень 20-40 мм. | 1690 | 100 | 2400 | 3900 | 4900 | 5600 | 6300 | 6800 | 12600 | 14500 | 16400 | 19200 |
Щебень 40-70 мм. | 1740 | 100 | 2500 | 4000 | 5000 | 5800 | 6500 | 7000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19900 |
Щебень 100-200 мм. | 1760 | 100 | 2500 | 4000 | 5100 | 5900 | 6600 | 7100 | 13200 | 15200 | 17200 | 20300 |
Щебень разногабаритный | - | - | 2500 | 4000 | 5100 | 5900 | 6600 | 7100 | 13200 | 15200 | 17200 | 20300 |
Смесь C5 | 1470 | 100 | 2200 | 3500 | 4300 | 5000 | 5600 | 5900 | 10900 | 12300 | 13800 | 16000 |
Сланец глинистый | 930 | 100 | 1900 | 2700 | 3400 | 3900 | 4200 | 4400 | 6800 | 7500 | 8200 | 9300 |
Сланец каменный | 830 | 100 | 1800 | 2500 | 3100 | 3600 | 3900 | 4000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8300 |
Сланец дроблёный | 1180 | 100 | 2100 | 3200 | 4000 | 4600 | 5100 | 5400 | 9300 | 10500 | 11700 | 13500 |
Песчано-гравийная смесь | 1130 | 100 | 1900 | 2800 | 3500 | 4000 | 4400 | 4600 | 7700 | 8500 | 9300 | 10500 |
Гравий дроблёный 5-10 мм. | 1930 | 100 | 2700 | 4400 | 5500 | 6400 | 7200 | 7800 | 14100 | 16500 | 18900 | 22500 |
Гравий дроблёный 5-20 мм. | 1930 | 100 | 2700 | 4400 | 5500 | 6400 | 7200 | 7800 | 14100 | 16500 | 18900 | 22500 |
Гравий дроблёный 25-60 мм. | 1930 | 100 | 2400 | 3800 | 4800 | 5500 | 6200 | 6600 | 11700 | 13500 | 15300 | 18000 |
Гравий 5-70 мм. | 1930 | 100 | 2400 | 3800 | 4800 | 5500 | 6200 | 6600 | 11700 | 13500 | 15300 | 18000 |
Наименование удобрений | Цена самовывозом за м3, руб. | Мешок 50 л, руб. | Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||||||
1 м3 | 2 м3 | 2,5 м3 | 3 м3 | 4 м3 | 5 м3 | 6 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | |||
Раст. грунт для сада и огорода | 1800 | 150 | 2300 | 3900 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 18000 | 21600 | 27000 |
Раст. грунт для благоустройства | 1000 | - | 1500 | 2300 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Навоз коровий (1 год) | 1800 | 150 | 2500 | 4300 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 |
Куриный помёт | 1800 | 150 | 2500 | 4300 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 |
Шлак | 830 | 80 | 2400 | 3100 | 3700 | 4000 | 4800 | 5400 | 5900 | 8100 | 9000 | 10300 |
Опилки | 500 | 80 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 |
Опилки с щепой | 300 | - | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | - | - | - |
Сорт угля | Цена за т., руб. | Мешок 50 кг, руб. | Отпускная цена с доставкой, руб./Предоставляем скидку 500 рублей | |||||||||
1 т. | 1,5 т. | 2 т. | 3 т. | 4 т. | 5 т. | 8 т. | 10 т. | 12 т. | 14 т. | |||
Уголь рядовой 2БР 0-300 мм | 4020 | - | 5600 | 8100 | 10600 | 15200 | 19200 | 23200 | 36700 | 44900 | 52900 | - |
Канско-Ачинский 2БПКО 25-300 мм | 4550 | 350 | 6200 | 8900 | 11700 | 16800 | 21300 | 25900 | 41100 | 50200 | 59300 | - |
Ургальский ГКО 25-100 мм | 4650 | 350 | 6300 | 9100 | 11900 | 17100 | 21700 | 26400 | 41900 | 51200 | 60500 | 69800 |
Черемховский | 6000 | 430 | 7600 | 11100 | 14600 | 21100 | 27100 | 33100 | 52700 | 64700 | 76700 | 88700 |
Хакаский ДПКО 25-300 мм | 6200 | 430 | 7800 | 11400 | 15000 | 21700 | 27900 | 34100 | 54300 | 66700 | 79100 | 91500 |
в т.ч. стоимость доставки: | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Наименование дров* | Цена самовывозом за м3, руб. | Сетка 50 л., руб. | Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||
1 м3 | 2 м3 | 2,5 м3 | 3 м3 | 4 м3 | 5 м3 | |||
Дрова колотые ГОСТ 3243-88 | 2500 | 150 | 3000 | 5000 | 6300 | 7500 | 10000 | 12500 |
Дрова чурки ГОСТ 3243-88 | 2000 | - | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Горбыль пиленый Ясень-Ель | 2500 | 100 | 2500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
Горбыль Ясень (пачка) | 2000 | - | - | - | 4500 | - | - | 7500 |
Горбыль Ель (пачка) | 1000 | - | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Горбыль Лиственница (пачка) | 1500 | - | 1500 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 7500 |
Горбыль-лапша (пачка) | 600 | - | - | - | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 |
*- данные материалы указаны в складских кубических метрах
Примечание: стоимость мешков указана самовывозом.