от 20.03.2026 г.
Цены указаны с доставкой в радиусе 10 км от склада г. Хабаровск, п. Березовка, Федоровское шоссе 8/1
( Тополево, Малый и Большой Аэропорт, Матвеевка, Заозерное, Федоровка, Воноградовка,
Мечуринское, Воронеж 1,2,3, Нагорное, Полярная, Северный, Кировский, Автовокзал, Карла Маркса, Выборгская)
Доставка сыпучих материалов от 1,5 до 7 тонн * Галкино, Черная речка, Ровное, Сергеевка +500 руб.
Доставка сыпучих материалов от 1,5 до 7 тонн * Николаевка, Тельмана, Приамурский, Владимировка, Князе-Волконское, Дружба +1000 руб.
| Наименование сыпучих материалов | Цена самовывозом за м3, руб. |
Мешок 50 кг, руб. (самовывоз) |
Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||||||
| Удельный вес от 1,5 до 1,7 тонны в 1 м3 | ||||||||||||
| 1,5 т* | 3 т* | 4 т* | 5 т* | 6 т* | 7 т* | 14 т** | 17 т** | 20 т** | 25 т** | |||
| 1 м3 | 2м3 | 2,5 м3 | 3 м3 | 3,5 м3 | 4 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | |||
| Песок | 1400 | 220 | 3700 | 4800 | 5400 | 5900 | 6300 | 7000 | 12600 | 13600 | 14600 | 16100 |
| Песок ГОСТ 8736-2014 | 1580 | 220 | 3900 | 5100 | 5900 | 6400 | 6900 | 7700 | 14100 | 15400 | 16800 | 18800 |
| Отсев | 1660 | 220 | 4000 | 5300 | 6100 | 6700 | 7200 | 8000 | 16200 | 16800 | 17300 | 18100 |
| Щебень 5-10 мм. | 3770 | 300 | 6100 | 9500 | 11300 | 13000 | 14600 | 16400 | 33100 | 37800 | 42600 | 49700 |
| Щебень 5-20 мм. | 3770 | 300 | 6100 | 9500 | 11300 | 13000 | 14600 | 16400 | 33100 | 37800 | 42600 | 49700 |
| Щебень 20-40 мм. | 3340 | 300 | 5600 | 8600 | 10300 | 11700 | 13100 | 14700 | 29700 | 33600 | 37500 | 43300 |
| Щебень 40-70 мм. | 3280 | 300 | 5600 | 8500 | 10100 | 11500 | 12900 | 14500 | 29200 | 33000 | 36700 | 42400 |
| Щебень 100-200 мм. | 3710 | 300 | 6000 | 9400 | 11200 | 12800 | 14400 | 16200 | 32600 | 37200 | 41900 | 48800 |
| Щебень разногабаритный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смесь C5 | 2610 | 300 | 4900 | 7200 | 8400 | 9500 | 10600 | 11800 | 23800 | 26300 | 28700 | 32400 |
| Сланец каменный | 1400 | 180 | 3700 | 4800 | 5400 | 5900 | 6300 | 7000 | 15000 | 15700 | 16400 | 17500 |
| Сланец дроблёный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песчано-гравийная смесь | 1980 | 240 | 4300 | 5900 | 6900 | 7600 | 8400 | 9300 | 18600 | 20200 | 21800 | 24200 |
| Гравий дроблёный 5-10 мм. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гравий дроблёный 5-20 мм. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гравий дроблёный 25-60 мм. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гравий 5-70 мм. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доставка Сланеца, Щебеня, Отсева, Смеси от 14 до 25 тонн ** в Николаевку, Тельмана, Приамурский, Владимировка +3000 руб.
Доставка Гравий от 14 до 25 тонн ** в Николаевку, Тельмана, Приамурский, Владимировка, Осиновая речка, Корсаково +3000 руб.
Доставка Песок, Шлак от 14 до 25 тонн ** в Николаевку, Тельмана, Приамурский, Владимировка +2000 руб.
Доставка Гравий, Сланец от 14 до 25 тонн ** в Черная речка, Восточное, Гаровка, Ракитное, Дружба - (минус) 2000 руб.
Доставка Щебень, Отсев, Смесь от 14 до 25 тонн ** в Индустриальный, Гаровка, Ракитное - (минус) 2000 руб.
Доставка Щебень, Отсев, Смесь от 14 до 25 тонн ** в Южный, Ильинка, Сосновка - (минус) 3500 руб.
Доставка Сланец дробленый от 14 до 25 тонн ** в Южный, Ильинка, Сосновка - (минус) 1000 руб.
| Наименование удобрений | Цена самовывозом за м3, руб. |
Мешок 50 л, руб. (самовывоз) |
Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||||||
| 1 м3 | 2 м3 | 2,5 м3 | 3 м3 | 4 м3 | 5 м3 | 6 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | |||
| Раст. грунт для сада и огорода | 2000 | 500 | 3200 | 5500 | 6250 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 25000 | 30000 | 37500 |
| Раст. грунт для благоустройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перегной коровий (3 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Куриный помёт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опилки | 300 | - | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Опилки с щепой | 200 | - | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | - | - | - |
| Сорт угля | Цена за т., руб. |
Мешок 50 кг, руб. (самовывоз) |
Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||||||
| 1 т. | 1,5 т. | 2 т. | 3 т. | 4 т. | 5 т. | 8 т. | 10 т. | 12 т. | 14 т. | |||
| Красноярский 2БОМС 5-40 мм | 8200 | - | 13200 | 17300 | 21400 | 30600 | 38800 | 47000 | - | - | - | - |
| Красноярский 2БПК 40-300 мм | 8200 | - | 13200 | 17300 | 21400 | 30600 | 38800 | 47000 | - | - | - | - |
| Ургальский ГКО 25-100 мм | 8200 | - | 13200 | 17300 | 21400 | 30600 | 38800 | 47000 | - | - | - | - |
| Черемховский ДКОМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хакаский ДПК 50-300 мм | 9800 | - | 14800 | 19700 | 24600 | 35400 | 45200 | 55000 | - | - | - | - |
| в т.ч. стоимость доставки: | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| Наименование дров* | Цена самовывозом за м3, руб. |
Сетка 50 л., руб. (самовывоз) |
Отпускная цена с доставкой, руб. | |||||
| 1 м3 | 2 м3 | 4 м3 | 6 м3 | 8 м3 | 10 м3 | |||
| Дрова колотые ГОСТ 3243-88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дрова чурки ГОСТ 3243-88 Дуб, Ясень, Ель, Лиственница, Берёза | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горбыль пиленый Ясень-Ель | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горбыль Ясень (пачка) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горбыль Ель (пачка) | 2000 | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 |
| Горбыль Лиственница (пачка) | 2500 | - | - | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Горбыль-лапша (пачка) | 1500 | - | - | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
*- данные материалы указаны в складских кубических метрах
Примечание: стоимость мешков указана самовывозом.